Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1002
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Edward D. Palik | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T16:01:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T16:01:54Z | - |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.citation | Lt4219/1989 | |
dc.identifier.isbn | 0-12-544420-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1002 | - |
dc.description | Acad | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. | |
dc.publisher | Orlando | |
dc.subject | Chất rắn | |
dc.subject | Tính chất quang học | |
dc.subject | C 374 | |
dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
dc.title | Handbook of optical constants of solids | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Handbook of optical constants of solids_Lt4219_1989.pdf | 27.53 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.