Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1003
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | S .Tesfamariam | |
dc.contributor.author | K. Goda. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T16:01:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T16:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Lt 4443/2014 | |
dc.identifier.isbn | 9780857092687 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1003 | - |
dc.description | Woodhead Publishing | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. | |
dc.publisher | Oxford | |
dc.subject | Cơ sở hạ tầng | |
dc.subject | Công trình dân dụng | |
dc.subject | Địa chấn học công trình | |
dc.subject | Địa chấn học kỹ thuật | |
dc.subject | K 7 | |
dc.subject | Đ 217 | |
dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
dc.title | Handbook of seismic risk analysis and management of civil infrastructure systems | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Handbook of seismic risk analysis and management_Lt 4443_2014.pdf | 43.64 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.