
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1024Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Robert R. Stickney | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T16:02:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T16:02:04Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | R 19/2001 | |
| dc.identifier.isbn | 0-471-29101-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1024 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học nông nghiệp. | |
| dc.subject | Nuôi trồng thủy sản | |
| dc.subject | Bách khoa toàn thư | |
| dc.subject | M 72Z20 | |
| dc.subject | KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP | |
| dc.title | Encyclopedia of aquaculture | |
| dc.type | N.Y | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| Encyclopedia of aquaculture_R 19_2001.pdf | 214.05 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.