Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1052
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michael Rieth | |
dc.contributor.author | Wolfram Schommes | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T16:04:26Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T16:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Lđ 800/2007 | |
dc.identifier.isbn | 1588830497 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1052 | - |
dc.description | 799 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tài liệu viết về công nghệ và cấu trúc nano. | |
dc.publisher | California. Merican Scientific Publishers (ASP) | |
dc.subject | Công nghệ nano | |
dc.subject | Cấu trúc nano | |
dc.subject | Ê 1 | |
dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
dc.title | Handbook of theoretical and computational nanotechnology: Vol. 7 | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
HandbookOfTheoreticalAndComputationalNanotechnologyVol7_Ld800_2007.pdf | 83.8 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.