Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1103
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | John F. Rider | |
dc.contributor.author | Seymour D. Uslan | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:06:41Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T17:06:41Z | - |
dc.date.issued | 1959 | |
dc.identifier.citation | LV8611 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1103 | - |
dc.description | 1328 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. Tài liệu viết về dao động ký, tia catốt. | |
dc.publisher | Chapman and Hall | |
dc.subject | Tia catốt | |
dc.subject | Dao động ký | |
dc.subject | Sử dụng | |
dc.subject | Bách khoa toàn thư | |
dc.subject | C 338.4Z20 | |
dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
dc.title | Encyclopedia on cathode-ray oscilloscopes and their uses | |
dc.type | Lond | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Encyclopedia on cathode-ray oscilloscopes and their uses_LV8611.pdf | 96.59 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.