Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1109
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michael Rieth | |
dc.contributor.author | Wolfram Schommes | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:06:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T17:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Lđ 801/2007 | |
dc.identifier.isbn | 1588830470 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1109 | - |
dc.description | 906 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tài liệu viết về y học, sinh tin học, công nghệ nano. | |
dc.publisher | American Scientific Publishers (ASP) | |
dc.subject | Y học | |
dc.subject | Công nghệ nano | |
dc.subject | Sinh tin học | |
dc.subject | Ê 1 | |
dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
dc.title | Handbook of theoretical and computational nanotechnology: Vol. 6 | |
dc.type | California | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Handbook of theoretical and computational nanotechnology Vol6_LD801.pdf | 41.96 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.