
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1112Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:06:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:06:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Lđ1851/2013 | |
| dc.identifier.isbn | 9780071613668 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1112 | - |
| dc.description | McGraw-Hill | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. | |
| dc.publisher | New York | |
| dc.subject | A Z20 | |
| dc.subject | U 21Z20 | |
| dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
| dc.title | McGraw-Hill concise encyclopedia of science & technology. - 6th ed. | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| LD_1851.pdf | 160.53 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.