
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1161Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A. Brochier | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:38:48Z | - |
| dc.identifier.citation | Lb 368 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1161 | - |
| dc.description | 159 | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên.Tài liệu viết về mỏ thiếc. | |
| dc.publisher | L. Gallois | |
| dc.subject | Thiếc | |
| dc.subject | Mỏ thiếc | |
| dc.subject | Malaixia | |
| dc.subject | Đông dương | |
| dc.subject | Đ 451 | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | Gisements d'etain dans la peninsule malaise, les indes neerlandaises et le haut-Tonkin | |
| dc.type | Hải Phòng | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.