Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1167
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Y. Coyaud | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:38:49Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T17:38:49Z | - |
dc.date.issued | 1950 | |
dc.identifier.citation | Lv 19524 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1167 | - |
dc.description | S.n | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học nông nghiệp. | |
dc.publisher | Saigon | |
dc.subject | Kỹ thuật | |
dc.subject | Nông học | |
dc.subject | áp dụng | |
dc.subject | Thực vật học | |
dc.subject | Đông dương | |
dc.subject | Di truyền học | |
dc.subject | Lúa | |
dc.subject | Sinh lý học | |
dc.subject | M 212.1 | |
dc.subject | KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP | |
dc.title | Le riz: Etude botanique, génétique physiologique, agrologique et technologique appliquée à l'Indochine | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
LV 19524.pdf | 38.05 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.