
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1170Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A.A. Pouyanne | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:38:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:38:51Z | - |
| dc.date.issued | 1926 | |
| dc.identifier.citation | Lv 2436 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1170 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. | |
| dc.publisher | IDEO | |
| dc.subject | Xây dựng | |
| dc.subject | Đông dương | |
| dc.subject | Công trình công cộng | |
| dc.subject | Thống kê | |
| dc.subject | K 712(51 | |
| dc.subject | 57) | |
| dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
| dc.title | Inventaire général de l'Indochine: 2e fasc.. Les travaux publics de l'Indochine | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| Lv 2436.pdf | 63.68 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.