
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1172Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thomas S. Kuhn | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:38:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:38:51Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.citation | Lv 1064/1983 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1172 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. | |
| dc.publisher | Chicago Univ. of Chicago | |
| dc.subject | Khoa học | |
| dc.subject | Cách mạng khoa học | |
| dc.subject | Ê.C | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | The structure of scientific revolutions | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| LV_1064.pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.