
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1187Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:38:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:38:57Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.citation | R614/2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1187 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học nông nghiệp. | |
| dc.subject | Phân bón | |
| dc.subject | Thuốc trừ dịch | |
| dc.subject | Hóa nông học | |
| dc.subject | Chất kiểm tra | |
| dc.subject | M 04Z21 | |
| dc.subject | KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP | |
| dc.title | Farm chemicalsHandbook '95 : Updated & revised for '95 , Vol. 81 | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| 25_R_614.pdf | 69.64 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.