Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1202
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Charles B. Mehl. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:42:28Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T17:42:28Z | - |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Lđ19/1991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1202 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học nông nghiệp. | |
dc.subject | Lâm nghiệp | |
dc.subject | Rừng | |
dc.subject | Trồng rừng | |
dc.subject | U 23 | |
dc.subject | M 346 | |
dc.subject | KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP | |
dc.title | Farm-and village-forestry practices: Methods for a regional study | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Farm-and village-forestry practices Methods for a regional study_Ld19_1991.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.