Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1221
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:42:37Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T17:42:37Z | - |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | R227/2007 | |
dc.identifier.isbn | 716601044 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1221 | - |
dc.description | 995 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề bách khoa toàn thư. Tài liệu viết về khoa học tự nhiên. | |
dc.publisher | World book | |
dc.subject | Bách khoa toàn thư | |
dc.subject | Khoa học tự nhiên | |
dc.subject | Z 20 | |
dc.subject | BÁCH KHOA TOÀN THƯ | |
dc.title | The world book Encyclopedia: Vol. 13 M | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
TheWorldBookEncyclopediaVol13M_R227_2007.pdf | 248.02 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.