
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1222Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | H. Wayne Beaty | |
| dc.contributor.author | Donald G. Fink | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | R 2400/2000 | |
| dc.identifier.isbn | 0-07-022005-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1222 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. | |
| dc.publisher | McGraw-Hill | |
| dc.subject | Kỹ thuật điện | |
| dc.subject | Sổ tay | |
| dc.subject | Tiêu chuẩn | |
| dc.subject | F 2 | |
| dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
| dc.title | Standard bandbook for electrical engineers | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| 20_R_2400.pdf | 79.81 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.