Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1242
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michael Rieth | |
dc.contributor.author | Wolfram Schommes | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:45:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T17:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Lđ 798/2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1242 | - |
dc.description | 826 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tài liệu viết về công nghệ bề mặt nano. | |
dc.publisher | American Scientific Publishers (ASP) | |
dc.subject | Công nghệ nano | |
dc.subject | Tổ hợp nano | |
dc.subject | Bề mặt nano | |
dc.subject | Ê 1 | |
dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
dc.title | Handbook of theoretical and computational nanotechnology: Vol. 9 | |
dc.type | California | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Handbook of theoretical and computational nanotechnology Vol9_LD798.pdf | 37.73 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.