
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1246Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Trọng Mai | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T17:45:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T17:45:21Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.citation | Vt 174/1971 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1246 | - |
| dc.description | 215 | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. Tài liệu viết về địa chất và khoáng sản. | |
| dc.publisher | Đại học và Trung học Chuyên nghiệp | |
| dc.subject | Địa chất | |
| dc.subject | Khoáng vật | |
| dc.subject | Khoáng sản | |
| dc.subject | Đ 33Z 7 | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | Khoáng vật học | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| KhoangVatHoc_Vt174_1971.pdf | 51.42 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.