
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1263Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuznetxov Iu. A. d. ... | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Viết ý | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T16:00:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-03T16:00:17Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.identifier.citation | MVt 143/1982 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1263 | - |
| dc.description | 288 | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. Tài liệu viết về công nghệ và vật liệu nano. | |
| dc.publisher | Khoa học và kỹ thuật | |
| dc.subject | Macma | |
| dc.subject | Đá Macma | |
| dc.subject | Thành hệ macma | |
| dc.subject | Đ 342 | |
| dc.subject | 1 | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | Các kiểu thành hệ macma chính | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| CacKieuThanhHeMacmaChinh_MVt143_1982.pdf | 81.44 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.