
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1288Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gregory A. Good | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T16:00:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-03T16:00:29Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.citation | R2505/2000 | |
| dc.identifier.isbn | 0-8153-0062-X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1288 | - |
| dc.description | 472 | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. Tài liệu viết về khoa học trái đất. | |
| dc.subject | Bách khoa toàn thư | |
| dc.subject | Khoa học trái đất | |
| dc.subject | Đ.Z20 | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | Sciences of the earth: An encyclopedia of events, people, and phenomena. Vol. 1 | |
| dc.type | N.Y | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| SciencesOfTheEarthAnEncyclopediaOfEventsPeopleVol1_R2505_2000.pdf | 80.81 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.