
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1309Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brian Thomas | |
| dc.contributor.author | Denis J. Murphy | |
| dc.contributor.author | Brian G. Murray | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T16:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-03T16:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | R526/2005 | |
| dc.identifier.isbn | 122270533 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1309 | - |
| dc.description | 565 | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. Tài liệu viết về thực vật học ứng dụng. | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.subject | Thực vật học ứng dụng | |
| dc.subject | E 5Z20 | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | Encyclopedia of Applied Plant Sciences. Vol. 3 | |
| dc.type | Amsterdam | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| EncyclopediaofApplied Plant SciencesVol3_R526_2005.pdf | 32.26 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.