Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1361
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-01-03T16:07:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-03T16:07:00Z | - |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.identifier.citation | LV17808 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1361 | - |
dc.description | 465 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học nhân văn. Tài liệu viết về khoa học công nghệ và niên giám. | |
dc.publisher | McGraw-Hill | |
dc.subject | Khoa học | |
dc.subject | niên giám | |
dc.subject | Công nghệ | |
dc.subject | U 215Z24 | |
dc.subject | KHOA HỌC NHÂN VĂN | |
dc.title | McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology: Comprehensive coverage of the important events of 1964 as comp | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
McGrawHillYearbookofScience andTechnology_LV17808.pdf | 41.27 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.