
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1376Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mel Schwartz | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T08:47:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-06T08:47:15Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1376 | - |
| dc.description | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tài liệu viết về vật liệu thông minh và cấu trúc. | en_US |
| dc.publisher | John Wiley & Sons | en_US |
| dc.subject | Vật liệu thông minh | en_US |
| dc.subject | Cấu trúc | en_US |
| dc.subject | Bách khoa thư | en_US |
| dc.subject | Lđ653/2007 | en_US |
| dc.subject | Ê 3Z20$AE56 | en_US |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | en_US |
| dc.title | Encyclopedia of smart materials: Vol. 2 | en_US |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| EncyclopediaOfSmartMaterialsVol2_Ld653_2007.pdf | 190.18 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.