Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/13
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colin Wrigley, Harold Corke | - |
dc.contributor.author | Charles E Walker | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T03:31:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T03:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 0127654925 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13 | - |
dc.description | XXVII, 501 tr. minh họa; 25 cm | en_US |
dc.description.abstract | Ký hiệu phân loại: M 138z20 | en_US |
dc.description.sponsorship | Chỉ số Cutter: E56 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.subject | Não | en_US |
dc.subject | Bách khoa thư | en_US |
dc.title | Encyclopedia of Grain Science. Volume 2 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Bộ sưu tập: | Tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
EncyclopediaofGrainScienceVolume 2_R544.pdf | 66.43 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.