Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/1433
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hari Singh Nalwa | |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T02:13:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T02:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Lđ 1082/2003 | |
dc.identifier.isbn | 0-12-513760-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1433 | - |
dc.description | 621 | |
dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tài liệu viết về tinh chất điện, công nghệ nano. | |
dc.publisher | Academic Press | |
dc.subject | Vật liệu nano | |
dc.subject | Công nghệ nano | |
dc.subject | Tính chất điện | |
dc.subject | Ê 36 | |
dc.subject | Ê 1 | |
dc.subject | KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |
dc.title | Handbook of nanostructured materials and nanotechnology: Vol. 3 | |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Handbook of nanostructured materials and nanotechnologyVol3_Ld804_2007.pdf | 32.65 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.