
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/908Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Richard Stevens Burington | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T15:43:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T15:43:48Z | - |
| dc.date.issued | 1965 | |
| dc.identifier.citation | Lb3871 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/908 | - |
| dc.description | McGraw-Hill Bk. Co | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề khoa học tự nhiên. | |
| dc.subject | Toán học | |
| dc.subject | Bảng tra | |
| dc.subject | C 194 | |
| dc.subject | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
| dc.title | Handbook of mathematical tables and formulas | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| Handbook of mathematical tables and formulas_LB_3871.pdf | 16.38 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.