
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/921Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T15:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T15:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | R222/2007 | |
| dc.identifier.isbn | 716601044 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/921 | - |
| dc.description | 459 | |
| dc.description.abstract | Tài liệu thuộc chủ đề bách khoa toàn thư. Tài liệu viết về khoa học tự nhiên. | |
| dc.publisher | World book | |
| dc.subject | Bách khoa toàn thư | |
| dc.subject | Khoa học tự nhiên | |
| dc.subject | Z 20 | |
| dc.subject | BÁCH KHOA TOÀN THƯ | |
| dc.title | The world book Encyclopedia: Vol. 8 G | |
| Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập tài liệu số hóa 2020 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| The world book EncyclopediaVol8 G_R222_2007.pdf | 54.5 MB | Adobe PDF | Xem - |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.